Réf. 961520
Bureaux à vendre ou à louer à Saint-Paul
SAINT PAUL (97460) - 4 082 m² divisibles à partir de 67 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
| Étage | Type de bien | Surface | Loyer | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 67,61 m² | - | 3 708 € /m² HT | 18 mois après travaux |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 105,34 m² | - | 3 708 € /m² HT | 18 mois après travaux |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 103,87 m² | - | 3 502 € /m² HT | 18 mois après travaux |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 118 m² | - | 3 502 € /m² HT | 18 mois après travaux |
| 1er étage | Bureaux | 115,71 m² | - | 3 399 € /m² HT | 18 mois après travaux |
| 1er étage | Bureaux | 105,58 m² | - | 3 399 € /m² HT | 18 mois après travaux |
Adresse donnée à titre indicatif, contactez-nous pour en savoir plus.
Données économiques et géographiques
SAINT PAUL
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Data Manager
