Réf. 1070299
Bureaux à Vendre ou à Louer
SAINTE CLOTILDE (97490) - 1 669 m² divisibles à partir de 37 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
| Étage | Type de bien | Surface | Loyer | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | Bureaux | 162,51 m² | - | 3 900 € /m² HT | T4 2026 |
| 1er étage | Bureaux | 149,57 m² | - | 3 900 € /m² HT | T4 2026 |
| 1er étage | Bureaux | 149,98 m² | - | 3 900 € /m² HT | T4 2026 |
| 2ème étage | Bureaux | 153,7 m² | - | 3 900 € /m² HT | T4 2026 |
| 2ème étage | Bureaux | 149,57 m² | - | 3 900 € /m² HT | T4 2026 |
| 2ème étage | Bureaux | 169,44 m² | - | 3 900 € /m² HT | T4 2026 |
Adresse donnée à titre indicatif, contactez-nous pour en savoir plus.
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Consultant
