Réf. 567874
Bureaux et Activités à Louer
LE PORT (97420) - 156 m² divisibles à partir de 18 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
Étage | Type de bien | Surface | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
1er étage | Bureaux | 18 m² | 37,22 € m²/mois HT HC | |
1er étage | Bureaux | 22 m² | 34,32 € m²/mois HT HC | |
1er étage | Bureaux | 22 m² | 34,32 € m²/mois HT HC | |
1er étage | Bureaux | 18 m² | 37,22 € m²/mois HT HC | |
1er étage | Bureaux | 18 m² | 37,22 € m²/mois HT HC | |
1er étage | Bureaux | 22 m² | 34,32 € m²/mois HT HC |
Données économiques et géographiques
LE PORT
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Gérant