Réf. 1245681
Bureaux et Locaux commerciaux à Vendre ou à Louer
SAINT DENIS (97400) - 1 844 m² divisibles à partir de 149 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
| Étage | Type de bien | Surface | Loyer | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème étage | Bureaux | 230 m² | 4 186,54 € /m² HT | ||
| 2ème étage | Bureaux | 176 m² | 4 404,33 € /m² HT | ||
| 1er étage | Bureaux | 149 m² | 4 688,03 € /m² HT | ||
| 1er étage | Bureaux | 263 m² | 4 441,31 € /m² HT | ||
| Rez-de-chaussée | Commerce | 215,3 m² | 4 545,2 € /m² HT | ||
| 1er étage | Bureaux | 170 m² | 4 457,31 € /m² HT |
Données économiques et géographiques
SAINT DENIS
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Consultant
