Réf. 1257470
Locaux d'activité à Vendre ou à Louer
LA POSSESSION (97419) - 2 761 m² divisibles à partir de 331 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
| Étage | Type de bien | Surface | Loyer | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 440,13 m² | 2 850 € /m² HT | 1er décembre 2026 | ||
| Activités | 331,5 m² | 2 850 € /m² HT | 1er décembre 2026 | ||
| Activités | 331,5 m² | 2 850 € /m² HT | 1er décembre 2026 | ||
| Activités | 603,87 m² | 2 800 € /m² HT | 1er décembre 2026 | ||
| Activités | 603,87 m² | 2 800 € /m² HT | 1er décembre 2026 | ||
| Activités | 450,67 m² | 2 800 € /m² HT | 1er décembre 2026 |
Adresse donnée à titre indicatif, contactez-nous pour en savoir plus.
Données économiques et géographiques
LA POSSESSION
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Responsable Transactions
