Réf. 1413317
Locaux d’activité à vendre à Saint-Pierre
SAINT PIERRE (97410) - 3 776 m² divisibles à partir de 404 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
| Étage | Type de bien | Surface | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Activités | 404,7 m² | 2 600 € m² HT | ||
| Activités | 404,7 m² | 2 475 € m² HT | ||
| Activités | 404,7 m² | 2 475 € m² HT | ||
| Activités | 404,7 m² | 2 475 € m² HT | ||
| Activités | 404,7 m² | 2 600 € m² HT | ||
| Activités | 438,3 m² | 2 650,12 € m² HT |
Adresse donnée à titre indicatif, contactez-nous pour en savoir plus.
Données économiques et géographiques
SAINT PIERRE
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Responsable Transactions
