Réf. 1413333
Locaux d’activité à vendre à Saint-Pierre
SAINT PIERRE (97410) - 1 276 m² divisibles à partir de 255 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
| Étage | Type de bien | Surface | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Locaux Commerciaux | 255,3 m² | 2 950,23 € m² HT | ||
| Locaux Commerciaux | 255,3 m² | 2 950,23 € m² HT | ||
| Locaux Commerciaux | 255,3 m² | 2 950,23 € m² HT | ||
| Locaux Commerciaux | 255,3 m² | 2 950,23 € m² HT | ||
| Locaux Commerciaux | 255,3 m² | 2 950,23 € m² HT |
Adresse donnée à titre indicatif, contactez-nous pour en savoir plus.
Données économiques et géographiques
SAINT PIERRE
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Responsable Transactions
