Réf. 1413336
Locaux d’activité à vendre à Saint-Pierre
SAINT PIERRE (97410) - 1 375 m² divisibles à partir de 171 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
| Étage | Type de bien | Surface | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Activités | 171,9 m² | 2 750,32 € m² HT | ||
| Activités | 171,9 m² | 2 750,32 € m² HT | ||
| Activités | 171,9 m² | 2 750,32 € m² HT | ||
| Activités | 171,9 m² | 2 750,32 € m² HT | ||
| Activités | 171,9 m² | 2 750,32 € m² HT | ||
| Activités | 171,9 m² | 2 750,32 € m² HT |
Adresse donnée à titre indicatif, contactez-nous pour en savoir plus.
Données économiques et géographiques
SAINT PIERRE
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Responsable Transactions
