Réf. 1413657
Locaux d'activité à Vendre
SAINT PIERRE (97410) - 9 854 m² divisibles à partir de 167 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
| Étage | Type de bien | Surface | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Activités | 254,4 m² | 2 950 € m² HT | ||
| Activités | 254,4 m² | 2 850 € m² HT | ||
| Activités | 254,4 m² | 2 850 € m² HT | ||
| Activités | 254,4 m² | 2 850 € m² HT | ||
| Activités | 254,4 m² | 2 950 € m² HT | ||
| Activités | 403,9 m² | 2 600 € m² HT |
Adresse donnée à titre indicatif, contactez-nous pour en savoir plus.
Données économiques et géographiques
SAINT PIERRE
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Responsable Transactions
